Grenrör STBP är tillverkat i svetsat elförzinkad utförande. Avsticket är 45° som standard.
Grenrör STBP är tillverkat i svetsat elförzinkad utförande. Avsticket är 45° som standard.
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | T (mm) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBP-050-050 | Grenrör 45° | 50 | 50 | 300 | 155 | 110 | 1,5 | 335 kr | |||
STBP-063-050 | Grenrör 45° | 63 | 50 | 300 | 155 | 110 | 1,5 | 335 kr | |||
STBP-063-063 | Grenrör 45° | 63 | 63 | 300 | 155 | 105 | 1,5 | 335 kr | |||
STBP-076-050 | Grenrör 45° | 76 | 50 | 300 | 155 | 110 | 1,5 | 364 kr | |||
STBP-076-063 | Grenrör 45° | 76 | 63 | 300 | 155 | 110 | 1,5 | 364 kr | |||
STBP-076-076 | Grenrör 45° | 76 | 76 | 400 | 155 | 110 | 1,5 | 381 kr | |||
STBP-089-089 | Grenrör 45° | 89 | 89 | 400 | 230 | 120 | 1,5 | 483 kr | |||
STBP-102-050 | Grenrör 45° | 102 | 50 | 400 | 220 | 161 | 2 | 426 kr | |||
STBP-102-063 | Grenrör 45° | 102 | 63 | 400 | 220 | 116 | 2 | 433 kr | |||
STBP-102-076 | Grenrör 45° | 102 | 76 | 400 | 220 | 116 | 2 | 439 kr | |||
STBP-102-102 | Grenrör 45° | 102 | 102 | 400 | 220 | 114 | 2 | 532 kr | |||
STBP-108-050 | Grenrör 45° | 108 | 50 | 400 | 220 | 160 | 2 | 445 kr | |||
STBP-108-063 | Grenrör 45° | 108 | 63 | 400 | 220 | 160 | 2 | 450 kr | |||
STBP-108-076 | Grenrör 45° | 108 | 76 | 400 | 220 | 115 | 2 | 494 kr | |||
STBP-108-102 | Grenrör 45° | 108 | 102 | 400 | 226 | 112 | 2 | 575 kr | |||
STBP-108-108 | Grenrör 45° | 108 | 108 | 400 | 230 | 115 | 2 | 575 kr | |||
STBP-114-114 | Grenrör 45° | 114 | 114 | 400 | 230 | 120 | 2 | 575 kr | |||
STBP-127-050 | Grenrör 45° | 127 | 50 | 400 | 212 | 126 | 2 | 575 kr | |||
STBP-127-063 | Grenrör 45° | 127 | 63 | 400 | 220 | 128 | 2 | 575 kr | |||
STBP-127-076 | Grenrör 45° | 127 | 76 | 400 | 220 | 128 | 2 | 582 kr | |||
STBP-127-102 | Grenrör 45° | 127 | 102 | 400 | 230 | 127 | 2 | 665 kr | |||
STBP-127-108 | Grenrör 45° | 127 | 108 | 400 | 230 | 122 | 2 | 676 kr | |||
STBP-127-127 | Grenrör 45° | 127 | 127 | 400 | 235 | 124 | 2 | 743 kr | |||
STBP-152-050 | Grenrör 45° | 152 | 50 | 500 | 265 | 195 | 2 | 665 kr | |||
STBP-152-063 | Grenrör 45° | 152 | 63 | 500 | 265 | 196 | 2 | 665 kr | |||
STBP-152-076 | Grenrör 45° | 152 | 76 | 500 | 270 | 187 | 2 | 720 kr | |||
STBP-152-102 | Grenrör 45° | 152 | 102 | 500 | 270 | 192 | 2 | 783 kr | |||
STBP-152-108 | Grenrör 45° | 152 | 108 | 500 | 270 | 187 | 2 | 783 kr | |||
STBP-152-127 | Grenrör 45° | 152 | 127 | 500 | 285 | 174 | 2 | 891 kr | |||
STBP-152-152 | Grenrör 45° | 152 | 152 | 500 | 295 | 156 | 2 | 862 kr | |||
STBP-203-127 | Grenrör 45° | 203 | 127 | 600 | 365 | 200 | 2 | 1196 kr | |||
STBP-203-152 | Grenrör 45° | 203 | 152 | 600 | 365 | 200 | 2 | 1262 kr | |||
STBP-203-203 | Grenrör 45° | 203 | 203 | 600 | 365 | 200 | 2 | 1347 kr | |||
STBP-203-050 | Grenrör 45° | 203 | 50 | 600 | 363 | 200 | 2 | 1196 kr | |||
STBP-203-076 | Grenrör 45° | 203 | 76 | 600 | 359 | 200 | 2 | 1196 kr | |||
STBP-203-063 | Grenrör 45° | 203 | 63 | 600 | 363 | 196 | 2 | 1196 kr |
* Fylld cirkel = lagerstandard
** Alla priser är exklusive moms
Lösningar från TF System
Kompletta rörsystem
TF System tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!
Fläkt- och filtersystem
TF System erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.