Böj galvaniserad med fläns, segmentsbyggd.S (tjocklek) = 0,7-0,9 mm. R = 1,5 x Ø.
Böj galvaniserad med fläns, segmentsbyggd.S (tjocklek) = 0,7-0,9 mm. R = 1,5 x Ø.
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF-450-90 | Böj galvaniserad med fläns | 450 | 90 | 4193 kr | |||
GABF-500-90 | Böj galvaniserad med fläns | 500 | 90 | 5056 kr | |||
GABF-550-90 | Böj galvaniserad med fläns | 550 | 90 | 6115 kr | |||
GABF-600-90 | Böj galvaniserad med fläns | 600 | 90 | 6969 kr | |||
GABF-630-90 | Böj galvaniserad med fläns | 630 | 90 | 7811 kr | |||
GABF-650-90 | Böj galvaniserad med fläns | 650 | 90 | 0 kr | |||
GABF-700-90 | Böj galvaniserad med fläns | 700 | 90 | 0 kr | |||
GABF-750-90 | Böj galvaniserad med fläns | 750 | 90 | 0 kr | |||
GABF-800-90 | Böj galvaniserad med fläns | 800 | 90 | 0 kr | |||
GABF-850-90 | Böj galvaniserad med fläns | 850 | 90 | 0 kr | |||
GABF-900-90 | Böj galvaniserad med fläns | 900 | 90 | 0 kr | |||
GABF-950-90 | Böj galvaniserad med fläns | 950 | 90 | 0 kr | |||
GABF-1000-90 | Böj galvaniserad med fläns | 1000 | 90 | 0 kr |
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF-450-60 | Böj galvaniserad med fläns | 450 | 60 | 4119 kr | |||
GABF-500-60 | Böj galvaniserad med fläns | 500 | 60 | 4761 kr | |||
GABF-550-60 | Böj galvaniserad med fläns | 550 | 60 | 5716 kr | |||
GABF-600-60 | Böj galvaniserad med fläns | 600 | 60 | 6479 kr | |||
GABF-630-60 | Böj galvaniserad med fläns | 630 | 60 | 7192 kr | |||
GABF-650-60 | Böj galvaniserad med fläns | 650 | 60 | 0 kr | |||
GABF-700-60 | Böj galvaniserad med fläns | 700 | 60 | 0 kr | |||
GABF-750-60 | Böj galvaniserad med fläns | 750 | 60 | 0 kr | |||
GABF-800-60 | Böj galvaniserad med fläns | 800 | 60 | 0 kr | |||
GABF-850-60 | Böj galvaniserad med fläns | 850 | 60 | 0 kr | |||
GABF-900-60 | Böj galvaniserad med fläns | 900 | 60 | 0 kr | |||
GABF-950-60 | Böj galvaniserad med fläns | 950 | 60 | 0 kr | |||
GABF-1000-60 | Böj galvaniserad med fläns | 1000 | 60 | 0 kr |
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF-450-45 | Böj galvaniserad med fläns | 450 | 45 | 3191 kr | |||
GABF-500-45 | Böj galvaniserad med fläns | 500 | 45 | 3384 kr | |||
GABF-550-45 | Böj galvaniserad med fläns | 550 | 45 | 4451 kr | |||
GABF-600-45 | Böj galvaniserad med fläns | 600 | 45 | 5184 kr | |||
GABF-630-45 | Böj galvaniserad med fläns | 630 | 45 | 5772 kr | |||
GABF-650-45 | Böj galvaniserad med fläns | 650 | 45 | 0 kr | |||
GABF-700-45 | Böj galvaniserad med fläns | 700 | 45 | 0 kr | |||
GABF-750-45 | Böj galvaniserad med fläns | 750 | 45 | 0 kr | |||
GABF-800-45 | Böj galvaniserad med fläns | 800 | 45 | 0 kr | |||
GABF-850-45 | Böj galvaniserad med fläns | 850 | 45 | 0 kr | |||
GABF-900-45 | Böj galvaniserad med fläns | 900 | 45 | 0 kr | |||
GABF-950-45 | Böj galvaniserad med fläns | 950 | 45 | 0 kr | |||
GABF-1000-45 | Böj galvaniserad med fläns | 1000 | 45 | 0 kr |
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF-450-30 | Böj galvaniserad med fläns | 450 | 30 | 2368 kr | |||
GABF-500-30 | Böj galvaniserad med fläns | 500 | 30 | 2912 kr | |||
GABF-550-30 | Böj galvaniserad med fläns | 550 | 30 | 3606 kr | |||
GABF-600-30 | Böj galvaniserad med fläns | 600 | 30 | 4302 kr | |||
GABF-630-30 | Böj galvaniserad med fläns | 630 | 30 | 4992 kr | |||
GABF-650-30 | Böj galvaniserad med fläns | 650 | 30 | 0 kr | |||
GABF-700-30 | Böj galvaniserad med fläns | 700 | 30 | 0 kr | |||
GABF-750-30 | Böj galvaniserad med fläns | 750 | 30 | 0 kr | |||
GABF-800-30 | Böj galvaniserad med fläns | 800 | 30 | 0 kr | |||
GABF-850-30 | Böj galvaniserad med fläns | 850 | 30 | 0 kr | |||
GABF-900-30 | Böj galvaniserad med fläns | 900 | 30 | 0 kr | |||
GABF-950-30 | Böj galvaniserad med fläns | 950 | 30 | 0 kr | |||
GABF-1000-30 | Böj galvaniserad med fläns | 1000 | 30 | 0 kr |
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF-450-15 | Böj galvaniserad med fläns | 450 | 15 | 1903 kr | |||
GABF-500-15 | Böj galvaniserad med fläns | 500 | 15 | 2217 kr | |||
GABF-550-15 | Böj galvaniserad med fläns | 550 | 15 | 2825 kr | |||
GABF-600-15 | Böj galvaniserad med fläns | 600 | 15 | 3435 kr | |||
GABF-630-15 | Böj galvaniserad med fläns | 630 | 15 | 4136 kr | |||
GABF-650-15 | Böj galvaniserad med fläns | 650 | 15 | 0 kr | |||
GABF-700-15 | Böj galvaniserad med fläns | 700 | 15 | 0 kr | |||
GABF-750-15 | Böj galvaniserad med fläns | 750 | 15 | 0 kr | |||
GABF-800-15 | Böj galvaniserad med fläns | 800 | 15 | 0 kr | |||
GABF-850-15 | Böj galvaniserad med fläns | 850 | 15 | 0 kr | |||
GABF-900-15 | Böj galvaniserad med fläns | 900 | 15 | 0 kr | |||
GABF-950-15 | Böj galvaniserad med fläns | 950 | 15 | 0 kr | |||
GABF-1000-15 | Böj galvaniserad med fläns | 1000 | 15 | 0 kr |
* Fylld cirkel = lagerstandard
** Alla priser är exklusive moms
Lösningar från TF System
Kompletta rörsystem
TF System tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!
Fläkt- och filtersystem
TF System erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.