PUHH antistatisk sugslang för spånutsug eller transport, polyuretan 0,7 mm. Temperaturområde -40°C till +90°C, toppar till +125°C.
Levereras i längder om 5 eller 10 m. För andra längder eller livsmedelsgodkänt utförande - begär offert.
Material:
• Spiral: fjäderstålspiral
• Vägg: polyesterpolyuretan (enligt DIN ISO 4649 mer slitstarkt...
PUHH antistatisk sugslang för spånutsug eller transport, polyuretan 0,7 mm. Temperaturområde -40°C till +90°C, toppar till +125°C.
Levereras i längder om 5 eller 10 m. För andra längder eller livsmedelsgodkänt utförande - begär offert.
Material:
• Spiral: fjäderstålspiral
• Vägg: polyesterpolyuretan (enligt DIN ISO 4649 mer slitstarkt än polyeterpolyuretan)
• Väggtjocklek mellan spiralerna: ca. 0,7 mm
Användningsområde:
• Transport av grovkorningt material med höga flöden
• För slitande material, gaser och vätskor.
• Standardslang för industridammsugning
• Granulattransportslang
• Transport av spån
• Utsug och transport av pappersfiber
• Utsug av oljedimma Egenskaper
• Godkänd enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU.
• Bra beständighet mot kemikalier, olja och bensin
• Svårantändlig enligt DIN 4102 B1
• Antistatisk, ytresistans < 109 Ohm
• Mikrobbeständig
• Minsta böjradien
• Mycket slitstark
• Medelvikt
• God flexibilitet
• Fri från halogener och mjukgörare
• Hög draghållfasthet
• Generellt god UV- och ozonbeständighet
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Arbetstryck bar | Vakuum bar | R (mm) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUHH-051-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | 439 kr | |||
PUHH-063-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | 455 kr | |||
PUHH-076-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | 488 kr | |||
PUHH-082-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | 530 kr | |||
PUHH-102-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | 737 kr | |||
PUHH-127-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | 881 kr | |||
PUHH-140-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 959 kr | |||
PUHH-152-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | 1059 kr | |||
PUHH-165-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | 1125 kr | |||
PUHH-182-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | 1306 kr | |||
PUHH-203-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | 1461 kr | |||
PUHH-229-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | 1708 kr | |||
PUHH-254-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | 1934 kr | |||
PUHH-305-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | 2357 kr | |||
PUHH-051-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | 795 kr | |||
PUHH-063-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | 829 kr | |||
PUHH-076-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | 889 kr | |||
PUHH-082-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | 966 kr | |||
PUHH-102-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | 1341 kr | |||
PUHH-127-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | 1603 kr | |||
PUHH-140-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 1740 kr | |||
PUHH-152-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | 1926 kr | |||
PUHH-165-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | 2045 kr | |||
PUHH-182-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | 2371 kr | |||
PUHH-203-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | 2654 kr | |||
PUHH-229-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | 3116 kr | |||
PUHH-254-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | 3516 kr | |||
PUHH-305-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | 4283 kr | |||
PUHH-051-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | 1590 kr | |||
PUHH-063-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | 1656 kr | |||
PUHH-076-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | 1775 kr | |||
PUHH-082-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | 1933 kr | |||
PUHH-102-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | 2682 kr | |||
PUHH-127-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | 3208 kr | |||
PUHH-140-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 3484 kr | |||
PUHH-152-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | 3851 kr | |||
PUHH-165-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | 4088 kr | |||
PUHH-182-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | 4745 kr | |||
PUHH-203-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | 5310 kr | |||
PUHH-229-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | 6347 kr | |||
PUHH-254-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | 7032 kr | |||
PUHH-305-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | 8569 kr |
* Fylld cirkel = lagerstandard
** Alla priser är exklusive moms
Lösningar från TF System
Kompletta rörsystem
TF System tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!
Fläkt- och filtersystem
TF System erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.